Används för avskärmning eller som ett alternativ till glas i växthus mm.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6000 | 2100 | 0.8 | Klar | 4.1 | 79% | 1867453 | 5709128662163 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1000 | 700 | 0.8 | Klar | 4.1 | 79% | 1680022 | 5709128659767 | ||||||||||
4 | 1000 | 1050 | 0.8 | Klar | 4.1 | 79% | 1271792 | 5709128656445 | ||||||||||
4 | 2000 | 1050 | 0.8 | Klar | 4.1 | 79% | 1271793 | 5709128656452 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2000 | 1050 | 1.3 | Klar | 3.7 | 79% | 1502819 | 5709128658845 | ||||||||||
6 | 6000 | 2100 | 1.3 | Klar | 3.7 | 79% | 4770483 | 5709128100948 |
Den perfekta skivan till övertäckning av altan, förråd, carport och dylikt, om du gillar dämpat och behagligt ljus. Skivorna används till båda platta och böjde konstruktioner. Vid stora ytor kan du använda 2100 mm skivor med vindsugskivor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6000 | 2100 | 1.7 | Brons | 3.2 | 33% | 1588291 | 5709128659453 | ||||||||||
10 | 8000 | 2100 | 1.7 | Brons | 3.2 | 33% | 1894319 | 5709128662217 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631350 | 5709128100955 | ||||||||||
10 | 3500 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631351 | 5709128100962 | ||||||||||
10 | 4000 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631352 | 5709128100979 | ||||||||||
10 | 5000 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631355 | 5709128100993 | ||||||||||
10 | 6000 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631356 | 5709128101006 | ||||||||||
10 | 6000 | 2100 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 3297629 | 5709128101020 | ||||||||||
10 | 7000 | 700 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631357 | 5709128101013 | ||||||||||
10 | 7000 | 2100 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5046519 | 5709128105820 | ||||||||||
10 | 8020 | 2100 | 1.7 | Klar | 3.2 | 79% | 5631358 | 5709128101037 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6000 | 2100 | 1.7 | Opalvit | 3.2 | 70% | 5631359 | 5709128101112 | ||||||||||
10 | 8020 | 2100 | 1.7 | Opalvit | 3.2 | 70% | 5631360 | 5709128101129 |
En mycket stel skiva som med sin goda isoleringsförmåga minimerar risken för kondensdropp i carporten, på altan eller i förrådet. Den opala färgen ger en mycket behaglig ljustransmission.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 700 | 1.5 | Opalvit | 2.5 | 30% | 3865607 | 5709128101044 | ||||||||||
10 | 3000 | 980 | 1.5 | Opalvit | 2.5 | 30% | 2140551 | 5709128670106 | ||||||||||
10 | 3500 | 700 | 1.5 | Opalvit | 2.5 | 30% | 3865615 | 5709128101051 | ||||||||||
10 | 3500 | 980 | 1.5 | Opalvit | 2.5 | 30% | 2140553 | 5709128670113 | ||||||||||
10 | 4000 | 700 | 1.5 | Opalvit | 2.5 | 30% | 3865623 | 5709128101068 | ||||||||||
10 | 4000 | 980 | 1.5 | Opalvit | 2.5 | 30% | 2140555 | 5709128670120 | ||||||||||
10 | 5000 | 700 | 1.5 | Opalvit | 2.5 | 30% | 3865649 | 5709128101082 | ||||||||||
10 | 5000 | 980 | 1.5 | Opalvit | 2.5 | 30% | 2140562 | 5709128670144 | ||||||||||
10 | 6000 | 700 | 1.5 | Opalvit | 2.5 | 30% | 3865656 | 5709128101099 | ||||||||||
10 | 6000 | 980 | 1.5 | Opalvit | 2.5 | 30% | 2140563 | 5709128670151 | ||||||||||
10 | 7000 | 700 | 1.5 | Opalvit | 2.5 | 30% | 5609448 | 5709128101105 |
Enkel och elegant taklösning som monteras enkelt och minskar risken för kondens. 5 st./fp. (räckvidd 1 m)
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 221 | 2.5 | 200 | Klar | 2.7 | 65% | 1372120 | 5701992604300 | |||||||||
16 | 3500 | 221 | 2.5 | 200 | Klar | 2.7 | 65% | 1372125 | 5701992604355 | |||||||||
16 | 4000 | 221 | 2.5 | 200 | Klar | 2.7 | 65% | 1372128 | 5701992604409 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 221 | 2.5 | 200 | Opalvit | 2.7 | 41% | 5102177 | 5701992605307 | |||||||||
16 | 3500 | 221 | 2.5 | 200 | Opalvit | 2.7 | 41% | 5102178 | 5701992605352 | |||||||||
16 | 4000 | 221 | 2.5 | 200 | Opalvit | 2.7 | 41% | 5102179 | 5701992605406 | |||||||||
16 | 5000 | 221 | 2.5 | 200 | Opalvit | 2.7 | 41% | 5179607 | 5701992605505 |
Ett glasklart kanalplasttak som samtidig har en god isoleringsförmåga - et riktigt godt alternativ till glastak.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 1200 | 3.6 | Glasklar | 2.5 | 80% | 1665889 | 5709128659613 | ||||||||||
16 | 3500 | 1200 | 3.6 | Glasklar | 2.5 | 80% | 1666463 | 5709128659620 | ||||||||||
16 | 4000 | 1200 | 3.6 | Glasklar | 2.5 | 80% | 1666466 | 5709128659637 | ||||||||||
16 | 5000 | 1200 | 3.6 | Glasklar | 2.5 | 80% | 1696234 | 5709128660688 | ||||||||||
16 | 7000 | 1200 | 3.6 | Glasklar | 2.5 | 80% | 1666471 | 5709128659644 |
En mycket populär skiva. Den ger bra ljustransmission och har samtidigt den värmedämpande Heatstop effekt. Detta gör att skivan är perfekt till övertäckning av altan, carporten, vinterträdgård och dylikt. Skivorna är användbar både till plana och böjda tak.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 980 | 2.4 | Klar | 2 | 58% | 2358325 | 5709128688941 | ||||||||||
16 | 3500 | 980 | 2.4 | Klar | 2 | 58% | 2358326 | 5709128688958 | ||||||||||
16 | 4000 | 980 | 2.4 | Klar | 2 | 58% | 2358327 | 5709128688965 | ||||||||||
16 | 5000 | 980 | 2.4 | Klar | 2 | 58% | 2358328 | 5709128688972 | ||||||||||
16 | 6000 | 980 | 2.4 | Klar | 2 | 58% | 2358329 | 5709128688989 |
En mycket populär skiva. Den ger bra ljustransmission och har samtidigt den värmedämpande Heatstop effekt. Detta gör att skivan är perfekt till övertäckning av altan, carporten, vinterträdgård och dylikt. Skivorna är användbar både till plana och böjda tak och finns i två bredder.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 980 | 2.4 | Opalvit | 2 | 47% | 1280116 | 5709128656490 | ||||||||||
16 | 3000 | 1200 | 2.4 | Opalvit | 2 | 47% | 1444711 | 5709128657824 | ||||||||||
16 | 3500 | 980 | 2.4 | Opalvit | 2 | 47% | 1280119 | 5709128656599 | ||||||||||
16 | 3500 | 1200 | 2.4 | Opalvit | 2 | 47% | 1444712 | 5709128657831 | ||||||||||
16 | 4000 | 980 | 2.4 | Opalvit | 2 | 47% | 1280120 | 5709128656506 | ||||||||||
16 | 5000 | 980 | 2.4 | Opalvit | 2 | 47% | 1280125 | 5709128656520 | ||||||||||
16 | 5000 | 1200 | 2.4 | Opalvit | 2 | 47% | 1728687 | 5709128660893 | ||||||||||
16 | 6000 | 980 | 2.4 | Opalvit | 2 | 47% | 1280126 | 5709128656537 | ||||||||||
16 | 7000 | 1200 | 2.4 | Opalvit | 2 | 47% | 1444714 | 5709128657855 | ||||||||||
16 | 4000 | 1200 | 2.4 | Opalvit | 2 | 47% | 1444713 | 5709128657848 |
Den perfekta skivan för takfönster i stora hallar eller övertäckning av uterum, carport, vinterträdgård och dylikt. Skivorna med sin goda isoleringsförmåga är användbar både till plana och böjda tak. Skivorna används med vindsugskivor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7000 | 2100 | 2.4 | Klar | 2 | 70% | 1449667 | 5709128658661 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7000 | 2100 | 2.4 | Opalvit | 2 | 55% | 1449673 | 5709128658654 |
Det starka kanalplasttaket och den ekonomiska lösningen
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 980 | 2.4 | Klar | 2 | 70% | 2008149 | 5709128663504 | ||||||||||
16 | 3500 | 980 | 2.4 | Klar | 2 | 70% | 2008150 | 5709128663511 | ||||||||||
16 | 4000 | 980 | 2.4 | Klar | 2 | 70% | 2008151 | 5709128663528 | ||||||||||
16 | 5000 | 980 | 2.4 | Klar | 2 | 70% | 2111448 | 5709128669438 | ||||||||||
16 | 6000 | 980 | 2.4 | Klar | 2 | 70% | 2111449 | 5709128669445 | ||||||||||
16 | 7000 | 980 | 2.4 | Klar | 2 | 70% | 2008152 | 5709128663535 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 980 | 2.4 | Opalvit | 2 | 55% | 1679768 | 5709128660275 | ||||||||||
16 | 3500 | 980 | 2.4 | Opalvit | 2 | 55% | 1679769 | 5709128660282 | ||||||||||
16 | 4000 | 980 | 2.4 | Opalvit | 2 | 55% | 1679770 | 5709128660299 | ||||||||||
16 | 5000 | 980 | 2.4 | Opalvit | 2 | 55% | 1679772 | 5709128660312 | ||||||||||
16 | 6000 | 980 | 2.4 | Opalvit | 2 | 55% | 1679773 | 5709128660329 |
En skiva som är perfekt till uterum och vinterträdgården där du vill kombinera hög isoleringsförmåga med en värmedämpande Heatstop effekt och ett bra ljusinfall.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3000 | 980 | 3.3 | Opalvit | 1.3 | 31% | 2295637 | 5709128688378 | ||||||||||
25 | 3500 | 980 | 3.3 | Opalvit | 1.3 | 31% | 2295638 | 5709128688385 | ||||||||||
25 | 4000 | 980 | 3.3 | Opalvit | 1.3 | 31% | 2295639 | 5709128688392 | ||||||||||
25 | 5000 | 980 | 3.3 | Opalvit | 1.3 | 31% | 2295640 | 5709128688408 | ||||||||||
25 | 6000 | 980 | 3.3 | Opalvit | 1.3 | 31% | 2295641 | 5709128688415 |
En skiva med en bronsfärgad utsida som ger ett exklusivt utseende på taket när du ser det utifrån. Insidan av skivorna är opalvit och säkrar ett behagligt ljus i uterum eller vinterträdgården.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3000 | 980 | 3.1 | Brons/opalvt | 1.4 | 8% | 5917105 | 5709128101457 | ||||||||||
25 | 3000 | 2100 | 3.1 | Brons/opalvt | 1.4 | 8% | 1892139 | 5709128662194 | ||||||||||
25 | 4000 | 980 | 3.1 | Brons/opalvt | 1.4 | 8% | 5917107 | 5709128101433 | ||||||||||
25 | 4000 | 2100 | 3.1 | Brons/opalvt | 1.4 | 8% | 1892135 | 5709128662187 | ||||||||||
25 | 5000 | 980 | 3.1 | Brons/opalvt | 1.4 | 8% | 1892140 | 5709128662200 | ||||||||||
25 | 5000 | 2100 | 3.1 | Brons/opalvt | 1.4 | 8% | 1892134 | 5709128662170 |
Den bästa och mest isolerande skiva som finns. Därför är den perfekt till vinterträdgården, där du vill ha ett behagligt ljusinfall och den bästa lösning inom isoleringsförmåga.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 3000 | 1250 | 5 | Opalvit | 0.8 | 32% | 1852955 | 5709128662026 | ||||||||||
55 | 3500 | 1250 | 5 | Opalvit | 0.8 | 32% | 1852957 | 5709128662033 | ||||||||||
55 | 4000 | 1250 | 5 | Opalvit | 0.8 | 32% | 1852958 | 5709128662040 | ||||||||||
55 | 5000 | 1250 | 5 | Opalvit | 0.8 | 32% | 1852960 | 5709128662064 | ||||||||||
55 | 6000 | 1250 | 5 | Opalvit | 0.8 | 32% | 1852963 | 5709128662071 |
Används som sidoprofil och profil vid framkanten vid hängrännan.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 5107526 | 5701992126505 |
Används vid takytans bakkant (motsatt ände av hängrännan).
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 5107527 | 5701992126512 |
Används för att fästa skivorna till varje läkt. Räcker till 8-10 kvm per påse.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Påse | 5107525 | 5701992191152 |
Monteras i Alu U-profil för att undvika smuts inne i skivorna.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 5107530 | 5701992126413 |
Monteras på varje skivas främre kant innan dropplistprofilen monteras. Tejpen måste täcka kanalerna, men får inte täcka samlingen/dräningskanalen.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500 | 28 | 5107528 | 5701992124808 |
Dropplistprofilen monteras på varje skiva i den ände som vänder mot hängrännan.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 10 | 3865383 | 5709128102157 | |||||||||||||||
980 | 32 | 5914699 | 5709128102225 | |||||||||||||||
980 | 25 | 8538118 | 5709128102218 | |||||||||||||||
980 | 16 | 3865425 | 5709128102195 | |||||||||||||||
980 | 10 | 2141833 | 5709128670168 | |||||||||||||||
1200 | 16 | 1939082 | 5709128662446 | |||||||||||||||
1230 | 32 | 5750182 | 5709128102232 | |||||||||||||||
1250 | 55 | 1852966 | 5709128662095 | |||||||||||||||
2205 | 10 | 4708087 | 5709128102171 | |||||||||||||||
2400 | 16 | 4680609 | 5709128102201 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | Vit | 16 | 2346002 | 5709128688804 | ||||||||||||||
1200 | Vit | 16 | 2346003 | 5709128688811 |
Stoppbeslag monteras för att säkra att takskivorna inte glider i skenan. Den monteras i sidan vid hängrännan ovanpå plast-täcklisten och alu-täcklisten.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+16 | 5750184 | 5709128102249 | ||||||||||||||||
25 | 5750185 | 5709128102256 | ||||||||||||||||
32 | 5750186 | 5709128102263 | ||||||||||||||||
55 | 1852965 | 5709128662088 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vit | 16 | 2346004 | 5709128688828 |
Aluprofil används i sidorna och mellan varje skiva vid montering på längsgående regel. Täcklisten ska tryckas ned i anslutningen för att hålla fast skivorna.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 19 | 32 | 5914692 | 5709128101952 | ||||||||||||||
3000 | 19 | 55 | 2008078 | 5709128663085 | ||||||||||||||
3000 | 19 | 25 | 8538050 | 5709128101891 | ||||||||||||||
3000 | 19 | 16 | 3865011 | 5709128101839 | ||||||||||||||
3000 | 19 | 10 | 3865490 | 5709128101778 | ||||||||||||||
3500 | 19 | 32 | 5914693 | 5709128101969 | ||||||||||||||
3500 | 19 | 55 | 2008079 | 5709128663092 | ||||||||||||||
3500 | 19 | 25 | 8538068 | 5709128101907 | ||||||||||||||
3500 | 19 | 16 | 3865029 | 5709128101846 | ||||||||||||||
3500 | 19 | 10 | 3865508 | 5709128101785 | ||||||||||||||
4000 | 19 | 32 | 5914694 | 5709128101976 | ||||||||||||||
4000 | 19 | 55 | 2008080 | 5709128663108 | ||||||||||||||
4000 | 19 | 25 | 8538076 | 5709128101914 | ||||||||||||||
4000 | 19 | 16 | 3865037 | 5709128101853 | ||||||||||||||
4000 | 19 | 10 | 3865516 | 5709128101792 | ||||||||||||||
5000 | 19 | 32 | 5914696 | 5709128101990 | ||||||||||||||
5000 | 19 | 55 | 2008082 | 5709128663122 | ||||||||||||||
5000 | 19 | 25 | 8538092 | 5709128101938 | ||||||||||||||
5000 | 19 | 16 | 3865052 | 5709128101877 | ||||||||||||||
5000 | 19 | 10 | 3865532 | 5709128101815 | ||||||||||||||
6000 | 19 | 32 | 5914697 | 5709128102003 | ||||||||||||||
6000 | 19 | 55 | 2008083 | 5709128663139 | ||||||||||||||
6000 | 19 | 25 | 8538100 | 5709128101945 | ||||||||||||||
6000 | 19 | 16 | 3865060 | 5709128101884 | ||||||||||||||
6000 | 19 | 10 | 3865540 | 5709128101822 |
RIATHERM/RODENA kanalplasttak: Alutejp används för att stänga takskivan vänd mot fasad. 100 mm är beräknat för skivtjocklek 55 mm, medan 60 mm är beräknat för skivtjocklek 10, 16, 25 och 32 mm. Skiva för ljusinsläpp: 100 mm alutejp används på mörka fibercementskivor i överlappet där ljusskivan ligger ovanpå fibercementskivan. Alternativt kan överlappet målas vit, så undgås också risken för överupphettning av skivan som kan medföra missfärgning och deformering av ljusskivan.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 60 | 8009631 | 5709128102324 | |||||||||||||||
10000 | 100 | 1852452 | 5709128661999 |
Denna skena används om du vill ha en alu-topplist istället för den vita plasttäcklista. Om skenan används till Läktlösning, används den som båda topp- och bottenlist. Den kan användas till alla skivtjocklekar.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028544 | 5709128663801 | ||||||||||||||
3500 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028545 | 5709128663818 | ||||||||||||||
4000 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028546 | 5709128663825 | ||||||||||||||
5000 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028549 | 5709128663849 | ||||||||||||||
6000 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028550 | 5709128663856 | ||||||||||||||
8000 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028551 | 5709128663863 |
Avståndslisten används på båda sidorna av taket vid montering på spärr. Avståndslisten ska ha samma tjocklek som skivorna och gör att täcklisten kan monteras korrekt på de två yttersta takbjälkarna.
