Statiskt avledande polykarbonatskivor - med ESD-beläggning som ger permanent skydd mot statisk elektricitet/elektriska laddningar. SDX är särskilt lämplig för platta tillämpningar/installationer - hög slitstyrka med långsiktigt ESD-skydd
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 1980 | Klar | 88100 | 82% | 3.6 | 10 | Pall | SPC0030ZFLEUP |
Statiskt avledande polykarbonatskivor - med ESD-beläggning som ger permanent skydd mot statisk elektricitet/elektriska laddningar. SDX-F är särskilt lämplig för termoformning - bättre värmebeständighet och dragstyrka.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 4.8 | 10 | Pall | SPC0040ZFLEUP02 | |||||
5 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 6 | 10 | Pall | SPC0050ZFLEUP01 | |||||
6 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 7.2 | 10 | Pall | SPC0060ZFLEUP01 |
Extruderade polykarbonatskivor – belagda för optimalt repmotstånd på båda sidor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 88% | 3.6 | Fp. | SPC0030EFLMAK2F | ||||||
4 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 4.8 | Fp. | SPC0040EFLMAK2F | ||||||
5 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 6 | Fp. | SPC0050EFLMAK2F | ||||||
6 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 86% | 7.2 | Fp. | SPC0060EFLMAK2F | ||||||
8 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 85% | 9.6 | Fp. | SPC0080EFLMAK2F | ||||||
10 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 83% | 12 | Fp. | SPC0100EFLMAK | ||||||
12 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 82% | 14.4 | Fp. | SPC0120EFLMAK2F |
Extruderade polykarbonatskivor - speciellt utformad för optimal ljusdiffusion av LED-bakbelysning
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1250 | Vit | 139 | 64% | 3.6 | 15 | Fp. | SPC0030CWH02MAK |
Extruderade polykarbonatskivor - Brandhämmad
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | 20 | Fp. | SPC0020GFLMAK01 |
Extruderade polykarbonatskivor
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 0.9 | SPC0007CFLMAK2F | |||||||
1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 1.2 | SPC0010CFL01MAF | |||||||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 1.8 | SPC0015CFLMAK2F | |||||||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020CFLMAK2F | |||||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020GFLMAK2F | |||||||
2 | 3050 | 2050 | Opalvit | 130 | 42% | 2.4 | SPC0020GWHMAK2F | |||||||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030CFL01MAF | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030GFLMAK2F | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Opalvit | 130 | 35% | 3.6 | SPC0030GWHMAK2F | |||||||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040CFLMAK2F | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040GFLMAK2F | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Opalvit | 130 | 28% | 4.8 | SPC0040GWHMAK2F | |||||||
5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050CFLMAK2F | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050GFLMAK2F | |||||||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060CFLMAK2F | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060GFLMAK2F | |||||||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080CFLMAK2F | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080GFLMAK2F | |||||||
10 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100CFLMAK2F | |||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100GFLMAK2F | |||||||
12 | 2566 | 1165 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120ZFLMAK2F | |||||||
12 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120GFLMAK2F | |||||||
15 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 80% | 18 | SPC0150GFLMAK2F |
Extruderade polykarbonatskivor - optimalt UV-skydd på båda sidor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 88% | 2.4 | SPC0020GFLMAK1 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Brons | 2850 | 50% | 3.6 | SPC0030GBZMAK | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 87% | 3.6 | SPC0030GFL02MAK | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Opalvit | 2150 | 50% | 3.6 | SPC0030GWH03MAK | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Brons | 2850 | 50% | 4.8 | SPC0040GBZMAK | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 87% | 4.8 | SPC0040GFL02MAK | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Brons | 2850 | 50% | 6 | SPC0050GBZMAK | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 86% | 6 | SPC0050GFL03MAK | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Brons | 2850 | 50% | 7.2 | SPC0060GBZMAK | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 85% | 7.2 | SPC0060GFL02MAK | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Brons | 2850 | 50% | 9.6 | SPC0080GBZMAK | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 84% | 9.6 | SPC0080GFL03MAK | |||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 82% | 12 | SPC0100GFL02MAK |
Extruderade polykarbonatskivor - UV-skydd på en sida
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050 | 1250 | Klar | 1.2 | * | SPC0010CFLNPAS | ||||||||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 1.8 | * | SPC0015CFLNPAS |