Extruderade akrylskivor - Folie
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050 | 1000 | Vit | 99532 | 1.16 | FOT1000CHWH1S | ||
1 | 2150 | 1270 | Klar | 99524 | 1.16 | FOT1000CPFLS |
Extruderade akrylskivor - Klara
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 3.57 | SPMMA0030XVCL36 | ||||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 4.76 | SPMMA0040XVCL29 | ||||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 5.95 | SPMMA0050XVCL16 | ||||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 7.14 | SPMMA0060XVCL22 | ||||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 9.52 | SPMMA0080XVCL21 | ||||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 11.9 | SPMMA0100XVFLLY |
Gjutna akrylblock
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2000 | 1200 | Opalvit | 860 00400 | Blank/Blank | 44% | 35.7 | +1,8/-1,5 | SPMMA300ZCOLO1 |
Gjutna akrylskivor - Fluorescerande med lysande kant - Färgade
Gjutna akrylskivor - Transparenta - Klara
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVFL01O | |||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA040VVFLO | |||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA050VVFLO | |||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA060VVFLO | |||||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA080VVFLO | |||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVFLO | |||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA150VVFLO |
Gjutna akrylskivor - ljusdiffuserande för LED-belysning med enastående ljustransmission
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | 800 00350 | Blank/Blank | 50% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOL06O |
Gjutna akrylskivor - Translucent - Opalvita
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOLO | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opalvit | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA050VVOLO | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opalvit | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA060VVOLO | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opalvit | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA080VVOLO | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opalvit | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVOLO |
Gjutna akrylblock - 30 års garanti på ljustransmission - Transparent - Klara
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 35.7 | +2,0/-2,0 | SPMMA0300TRCL00 | |||||
40 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 47.6 | +3,0/-2,0 | SPMMA0400TRCL00 | |||||
50 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 59.5 | +3,0/-2,0 | SPMMA0500TRCL00 | |||||
60 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 71.4 | +3,0/-2,0 | SPMMA0600TRCL00 |
Gjutna akrylskivor - Färgade
Gjutna akrylskivor - 30 års garanti på ljustransmission - Transparent - Klara
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 0,8 | * | SPMMA0040VVCL06 | ||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 0,9 | * | SPMMA0050VVCL02 | ||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | 20 | Pall* | SPMMA0060VVCL07 | |||
12 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 14.28 | ± 1,6 | * | SPMMA0120VVCL00 | ||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA0150VVCL02 | |||||
20 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 23.8 | ± 2,4 | SPMMA0200VVCL02 | |||||
25 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 29.75 | ± 2,9 | SPMMA0250VVCL01 |
Gjutna akrylskivor - Translucent - Opalvita
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH01 | Blank/Blank | 3% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH00 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 | Blank/Blank | 42% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH03 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH73 | Blank/Blank | 22% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH04 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 | Blank/Blank | 67% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA0040VVWH09 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH01 | Blank/Blank | 3% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH01 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 | Blank/Blank | 42% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH03 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 | Blank/Blank | 67% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH08 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH01 | Blank/Blank | 3% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH02 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 | Blank/Blank | 42% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH03 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH01 | Blank/Blank | 3% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH00 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 | Blank/Blank | 42% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH02 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH01 | Blank/Blank | 3% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH00 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 | Blank/Blank | 42% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH01 |
Gjutna akrylskivor - Ljusdiffuserande - Två satinytor
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL00 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 DC - TL | Matt/Matt | 70% | 3.57 | SPMMA0030VVWH10 | ||||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 4.76 | SPMMA0040VVCL00 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 DC - TL | Matt/Matt | 70% | 5.95 | SPMMA0050VVWH15 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL00 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 7.14 | SPMMA0060VVCL00 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Cherry | 3C01 DC - TL | Matt/Matt | 4% | 7.14 | * | SPMMA0060VVCO21 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 9.52 | SPMMA0080VVCL00 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Matt/Matt | 92% | 11.9 | SPMMA0100VVCL00 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH10 DC - TL | Matt/Matt | 70% | 11.9 | SPMMA0100VVWH03 |
Gjutna akrylskivor - ljusdiffuserade - en satinyta
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Matt/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL01 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Svart | 9H01 SC - OP | Matt/Blank | 0% | 3.57 | SPMMA0030VVCO72 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 SC - TL | Matt/Blank | 44% | 3.57 | SPMMA0030VVWH08 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Matt/Blank | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL01 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH02 SC - TL | Matt/Blank | 44% | 5.95 | * | SPMMA0050VVWH07 |
Gjutna akrylskivor till diffusering av diodbelysning
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH72 | Blank/Blank | 31% | 3.57 | SPMMA0030VVWH13 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH14 | Blank/Blank | 47% | 3.57 | SPMMA0030VVWH06 |
Extruderade akrylskivor till diffusering av diodbelysning från kant (kantbelysta skyltar)
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3050 | 2050 | Klar | 0E011 L | Blank/Blank | 92% | 7.14 | SPMMA0060XVCL16 | ||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 0E012 XL | Blank/Blank | 92% | 9.52 | SPMMA0080XVCL16 |
Gjutna akrylskivor till diffusering av diodbelysning från sidan (ljuslådor)
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opalvit | WH46 SC | Matt/Blank | 40% | 3.57 | SPMMA0030VVWH19 |
Extruderade akrylskivor - Hard Coated - Reptålig, kemikaliebeständig och högt UV-skydd för montrar - Transparent - Klara
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570HC | Reptålig/Blank | 92% | 3.57 | 40 | Pall | SPMMA0030XVCL22 | ||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000HC | Reptålig/Blank | 92% | 4.76 | 30 | Pall | SPMMA0040XVCL21 | ||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000HC | Reptålig/Blank | 92% | 5.95 | 25 | Pall | SPMMA0050XVCL14 |
Extruderade akrylskivor - Högslagfasta, Charpy slagstyrka 65 KJ/m2 - 30 års garanti på ljustransmission - Klara/Opalvita
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA65 | Blank/Blank | 91% | 3.57 | SPMMA0030XVCL02 | ||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA65 | Blank/Blank | 91% | 4.76 | SPMMA0040XVCL01 | ||||||
4 | 3050 | 2050 | Opalvit | WRN65 | Blank/Blank | 30% | 4.76 | SPMMA0040XVWH06 | ||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA65 | Blank/Blank | 91% | 5.95 | SPMMA0050XVCL01 |
Extruderade akrylskivor - Högslagfasta, Charpy slagstyrka 75 KJ/m2 - 30 års garanti på ljustransmission - Transparent - Klara
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA75 | Blank/Blank | 91% | 5.95 | * | SPMMA0050XVCL00 |
Extruderade akrylskivor - Ytor med struktur - Transparent - Klara
Extruderade akrylskivor - Antireflekterande och högt UV-skydd främst för tavelramar - Transparent - Klara
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Reflexfri/Blank | 92% | 1.785 | SPMMA0015XVCL02 | ||||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Reflexfri/Blank | 92% | 2.38 | SPMMA0020XVCL08 | ||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Reflexfri/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA0030XVCL10 |
Extruderade akrylskivor - Färgade
Extruderade akrylskivor - 30 års garanti på ljustransmission - Transparent - Klara
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2050 | 1220 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 1.785 | ± 10% | SPMMA0015NR001 | |||||
1.5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 1.785 | ± 10% | SPMMA0015XVCL00 | |||||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020NR00 | |||||
2 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XRCL02 | |||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVCL07 | |||||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030NR00 | |||||
3 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XRCL00 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVCL08 | |||||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040NR00 | |||||
4 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XRCL01 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVCL07 | |||||
5 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050NR00 | |||||
5 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XRCL00 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVCL06 | |||||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060NR00 | |||||
6 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060XRCL00 | |||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060XVCL06 | |||||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 5% | SPMMA0080NR00 | |||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 5% | SPMMA0080XVCL05 | |||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 5% | SPMMA0100XVCL01 | |||||
12 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 14.28 | ± 5% | SPMMA0120XVCL01 | |||||
15 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 5% | SPMMA0150XVCL01 | |||||
20 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 23.8 | ± 5% | SPMMA0200XVCL01 | |||||
25 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 29.75 | ± 5% | SPMMA0250XVCL01 |
Extruderade akrylskivor - Translucent - Opalvita
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN670 | Blank/Blank | 86% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVWH01 | |||||
2 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN071 | Blank/Blank | 38% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVWH13 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN770 | Blank/Blank | 45% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH00 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN970 | Blank/Blank | 24% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH01 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN297 | Blank/Blank | 3% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH04 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN370 | Blank/Blank | 44% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH06 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN670 | Blank/Blank | 78% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH02 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN071 | Blank/Blank | 30% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH28 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN770 | Blank/Blank | 38% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVWH00 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN071 | Blank/Blank | 26% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVWH19 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN770 | Blank/Blank | 38% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVWH00 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN297 | Blank/Blank | 1% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVWH02 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Opalvit | WN071 | Blank/Blank | 21% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVWH16 |
Extruderade akrylskivor - Producerade av ca. 90 % återvunnen akryl - Finns i svarta och klara skivor - klara skivor har 30 års garanti på ljustransmission
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Svart | 9M806 | Blank/Blank | 0% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVBK04 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Svart | 9M806 | Blank/Blank | 0% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVBK01 |
Extruderade akrylskivor - Optimal ljusdiffusion - Två satinytor
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0D010 DF | Matt/Matt | 82% | 3.57 | SPMMA0030XVCL06 |
Extruderade akrylskivor - yta med hård beläggning och hög reptålighet - Spegel
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Silver | Spegel | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO61 |
Extruderade akrylskivor - Spegel
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Guld | Spegel | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO59 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Silver | Spegel | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO00 |
Extruderade akrylrör - Båda sidor blanka och UV-transmitterande - 30 års garanti på ljustransmission - Klara 0A070
Utvändig diam. ⌀m m | Tolerans utv. ⌀ mm | Invändig diam. ⌀ mm | Tolerans inv. ⌀ mm | Gods tjocklek mm | Längd mm | Färg | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | +/- 0,3 | 3 | 1 | 2000 | Klar | 0.015 | RTPMPX00500102 | |
6 | +/- 0,3 | 3.5 | 1.3 | 2000 | Klar | 0.022 | RTPMPX00600122 | |
6.5 | +/- 0,3 | 4 | 1.3 | 2000 | Klar | 0.025 | RTPMPX00650122 | |
7 | +/- 0,3 | 5 | 1 | 2000 | Klar | 0.022 | RTPMPX00700102 | |
8 | +/- 0,3 | 4 | 2 | 2000 | Klar | 0.045 | RTPMPX00800202 | |
10 | +/- 0,3 | 4 | 3 | 2000 | Klar | 0.078* | RTPMPX01000302 | |
10 | +/- 0,3 | 6 | 2 | 2000 | Klar | 0.06 | RTPMPX01000202 | |
10 | +/- 0,3 | 7 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.048 | RTPMPX01000152 | |
12 | +/- 0,3 | 8 | 2 | 2000 | Klar | 0.075 | RTPMPX01200202 | |
12 | +/- 0,3 | 10 | 1 | 2000 | Klar | 0.041 | RTPMPX01200102 | |
13 | +/- 0,3 | 9 | 2 | 2000 | Klar | 0.082 | RTPMPX01300202 | |
13 | +/- 0,3 | 10 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.064 | RTPMPX01300152 | |
15 | +/- 0,3 | 10 | 2.5 | 2000 | Klar | 0.117 | RTPMPX01500252 | |
15 | +/- 0,3 | 11 | 2 | 2000 | Klar | 0.097 | RTPMPX01500202 | |
15 | +/- 0,3 | 13 | 1 | 2000 | Klar | 0.052 | RTPMPX01500102 | |
16 | +/- 0,3 | 12 | 2 | 2000 | Klar | 0.105 | RTPMPX01600202 | |
20 | +/- 0,3 | 14 | 3 | 2000 | Klar | 0.191 | RTPMPX02000302 | |
20 | +/- 0,3 | 16 | 2 | 2000 | Klar | 0.135 | RTPMPX02000202 | |
20 | +/- 0,3 | 18 | 1 | 2000 | Klar | 0.071 | RTPMPX02000102 | |
25 | +/- 0,3 | 19 | 3 | 2000 | Klar | 0.247 | RTPMPX02500302 | |
25 | +/- 0,3 | 21 | 2 | 2000 | Klar | 0.172 | RTPMPX02500202 | |
30 | +/- 0,5 | 20 | 5 | 2000 | Klar | 0.467* | RTPMPX03000502 | |
30 | +/- 0,5 | 22 | 4 | 2000 | Klar | 0.389 | RTPMPX03000402 | |
30 | +/- 0,5 | 24 | 3 | 2000 | Klar | 0.303 | RTPMPX03000302 | |
30 | +/- 0,5 | 26 | 2 | 2000 | Klar | 0.209 | RTPMPX03000202 | |
38 | +/- 0,5 | 32 | 3 | 2000 | Klar | 0.392 | RTPMPX03800302 | |
40 | +/- 0,5 | 30 | 5 | 2000 | Klar | 0.654 | RTPMPX04000502 | |
40 | +/- 0,5 | 32 | 4 | 2000 | Klar | 0.538 | RTPMPX04000402 | |
40 | +/- 0,5 | 34 | 3 | 2000 | Klar | 0.415 | RTPMPX04000302 | |
40 | +/- 0,5 | 36 | 2 | 2000 | Klar | 0.284 | RTPMPX04000202 | |
50 | +/- 0,5 | 40 | 5 | 2000 | Klar | 0.841 | RTPMPX05000502 | |
50 | +/- 0,5 | 42 | 4 | 2000 | Klar | 0.688 | RTPMPX05000402 | |
50 | +/- 0,5 | 44 | 3 | 2000 | Klar | 0.527 | RTPMPX05000302 | |
50 | +/- 0,5 | 46 | 2 | 2000 | Klar | 0.359 | RTPMPX05000202 | |
60 | +/- 0,6 | 50 | 5 | 2000 | Klar | 1.028 | RTPMPX06000502 | |
60 | +/- 0,6 | 52 | 4 | 2000 | Klar | 0.837 | RTPMPX06000402 | |
