Neutral fukthärdande monteringslim - kan användas utomhus, inomhus, på vägg, tak och golv.
Dimension mm | Beteckning | Typ | Användning | Färg | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Vikt kg/st. | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo Tack monteringslim | Används på material som betong, trä, glas, glasfiber, de flesta metaller och målade ytor. | Hvid | 0.312 | ACCTURBOTAPA290 | |||||
Turbo Tack monteringslim | Används på material som betong, trä, glas, glasfiber, de flesta metaller och målade ytor. | Hvid | 0.1 | ACCTURBOTATUB75 |
Dimension mm | Beteckning | Typ | Användning | Färg | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Vikt kg/st. | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalysator CA 0020 | Härdare till ACRIFIX® 2R 0190 | Klar | 60 g | 0.06 | ACCKAT2060 | ||||
Rengör och förtunnar TC 0030 | Till ACRIFIX® 2R 0190 och 1R 0192 | Klar | 1 kg | 1 | ACCVERD301000 |
Dimension mm | Beteckning | Typ | Användning | Färg | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Vikt kg/st. | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRIFIX® 1S 0116* | Framför allt till T-limning och smala limytor. Till extruderad akryl. Reaktion: Snabb och god styrka i limningen. | Klar | 100 g | 0.1 | ACCACRI116100 | ||||
ACRIFIX® 1S 0116* | Framför allt till T-limning och smala limytor. Till extruderad akryl. Reaktion: Snabb och god styrka i limningen. | Klar | 1 kg | 1 | ACCACRI1161000 | ||||
ACRIFIX® 1S 0117* | Framför allt till T-limning och smala limytor. Till extruderad akryl. Reaktion: Snabb och god styrka i limningen. | Klar | 1 kg | 1 | ACCACRI1171000 | ||||
ACRIFIX® 1S 0126** | Framför allt till T-limning och smala limytor. Till extruderad och gjuten akryl. Reaktion: Snabb och god styrka i limningen. | Klar | 1,2 kg | 1.2 | ACCACRI1261200 | ||||
ACRIFIX® 1S 0127** | Framför allt till T-limning och smala limytor. Till extruderad och gjuten akryl. För gjuten akryl gäller att ämnet ska vara i kontakt med limmet i 30 sekunder. Reaktion: Snabb och god styrka i limningen. | Klar | 1,2 kg | 1.2 | ACCACRI1271200 |
Dimension mm | Beteckning | Typ | Användning | Färg | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Vikt kg/st. | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRIFIX® 1R 0192 | Till klar gjuten och extruderad akryl. Dessutom andra klara plasttyper som t.ex. PC och PS. Vid ljuspåverkan färdigpolymeriserar limmet till akryl. | Klar | 100 g | 0.1 | ACCACRI192100 | ||||
ACRIFIX® 1R 0192 | Till klar gjuten och extruderad akryl. Dessutom andra klara plasttyper som t.ex. PC och PS. Vid ljuspåverkan färdigpolymeriserar limmet till akryl. | Klar | 1 kg | 1 | ACCACRI1921000 | ||||
ACRIFIX® 2R 0190 | Sammanfogning av större ytor. Till gjuten och extruderad akryl. Dessutom andra plasttyper som t.ex. ABS, PC och PS. Vid tillsättning av 3-6% katalysator CA 0020, färdigpolymeriserar limmet till akryl. | Klar | 1 kg | 1 | ACCACRI1901000 |
Antistatiskt fungerande rengöringsmedel som rengör utan att tillföra spänning. Polerpasta och trasor
Dimension mm | Beteckning | Typ | Användning | Färg | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Vikt kg/st. | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLYEXPERT - Antistatiskt | Antistatiskt verkande rengöringsmedel til klara plasttyper som PMMA, PC och PETG. | Klar | 250 ml | 24 | Fp. | 0.25* | ACCPOLYXRP0250 | ||
POLYEXPERT - Antistatiskt | Antistatiskt verkande rengöringsmedel til klara plasttyper som PMMA, PC och PETG. | Klar | 500 ml | 12 | Fp. | 0.5* | ACCPOLYXRP0500 |
Dimension mm | Beteckning | Typ | Användning | Färg | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Vikt kg/st. | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangit lim | PVC | Klar | 125 g | 0.125 | ACCHENKTI68 | ||||
Tangit lim | PVC | Klar | 1000 g | 1 | ACCHENKTI8N | ||||
Tangit rengöringsväska | PVC, PVC-C och ABS | Klar | 1000 ml | 1 | ACCHENKTM8N |
Dimension mm | Beteckning | Typ | Användning | Färg | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Vikt kg/st. | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technicoll® 108 | Framför allt till T-limning och smala klisterytor av PC. Limfogen är transparent och UV-resistent. | Klar | 1 l | 1.33 | ACCRUD1081000 | ||||
Technicoll® 118 | Framför allt till T-limning och smala klisterytor av PC. Limfogen är transparent och UV-resistent. | Klar | 1 l | 1 | ACCRUD1181000 |