Polyesterskivor - amorfa - extruderade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 1.064 | 50 | Fp. | SAXPT0080AFL | |||||
0.8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 NR | Reflexfri/Blank | 1.064 | 50 | Fp. | SAXPT0080AFL01 | |||||
1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 1.33 | 40 | Fp. | SAXPT0100AFL | |||||
1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 NR | Reflexfri/Blank | 1.33 | 40 | Fp. | SAXPT0100AFL01 | |||||
1 | 2050 | 1250 | Opalvit | 130 | Blank/Blank | 1.33 | 40 | Fp. | SAXPT0100AWH | |||||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 1.995 | 30 | Fp. | SAXPT0150AFL |
Polyesterskivor av PETG - extruderade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 1.905 | +0,2/-0,2 | SPETG0150AFL | ||||||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 2.54 | +0,2/-0,2 | SPETG0200AFL | ||||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 2.54 | +0,2/-0,2 | SPETG0200EFL | ||||||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 3.81 | +0,3/-0,3 | SPETG0300AFL | ||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 3.81 | +0,3/-0,3 | SPETG0300EFL | ||||||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 5.08 | +0,3/-0,3 | SPETG0400AFL | ||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 5.08 | +0,3/-0,3 | SPETG0400EFL | ||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | 6.35 | +0,3/-0,3 | SPETG0500EFL | |||||||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 7.62 | +0,3/-0,3 | SPETG0600AFL | ||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 7.62 | +0,3/-0,3 | SPETG0600EFL03 | ||||||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 10.16 | +0,4/-0,4 | SPETG0800AFL | ||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | 10.16 | +0,4/-0,4 | SPETG0800EFL | |||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | 12.7 | +0,5/-0,5 | SPETG1000EFL |
Polyetentereftalat PET-skivor - med tillsättning av fast smörjmedel (PTFE) för bättre friktion och slitegenskaper - högt PV-värde - extruderade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 610 | Natur | 16 | +0,2/+0,9 | SPETXGO0100SNA | ||||||||
15 | 2000 | 610 | Natur | 24.2 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0150SNA | ||||||||
20 | 2000 | 610 | Natur | 31.5 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0200SNA | ||||||||
25 | 2000 | 610 | Natur | 38.8 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0250SNA | ||||||||
30 | 2000 | 610 | Natur | 46.1 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0300SNA | ||||||||
60 | 2000 | 610 | Natur | 90.98 | +0,5/3,5 | SPETXGO0600SNA |
Polyetentereftalat PET-skivor - Extruderade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3000 | 620 | Natur | 11.702 | +0,2/+0,9 | SPETX0080LNA | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 14.628 | +0,2/+0,9 | SPETX0100LNA | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 17.554 | +0,3/+1,5 | SPETX0120LNA | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Natur | 23.405 | +0,3/+1,5 | SPETX0160LNA | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 29.256 | +0,3/+1,5 | SPETX0200LNA | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Natur | 36.57 | +0,3/+1,5 | SPETX0250LNA | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 43.884 | +0,5/+2,5 | SPETX0300LNA | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Natur | 58.512 | +0,5/+2,5 | SPETX0400LNA | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Natur | 73.14 | +0,5/+2,5 | SPETX0500LNA | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Natur | 87.768 | +0,5/+3,5 | * | SPETX0600LNA | |||||||
80 | 2000 | 620 | Natur | 117.024 | +0,5/+5,0 | SPETX0800KNA |
Polyetentereftalat PET-skivor - Kalendrerade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2000 | 1000 | Natur | 5.851 | SPETK0040MNA | |||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 7.314 | SPETK0050MNA | |||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 8.777 | SPETK0060MNA |