Polyamid PA 6 skivor - gjutna - tillsatt fast smörjmedel (PE) för minimering av friktion
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2500 | 1250 | Grön | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NGN |
Polyamid PA 6 G skivor - gjutna
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Natur | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0100MNA | ||||||||
10 | 2500 | 1250 | Natur | 13.248 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NNA | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 20.056 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0160MNA | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200MNA | ||||||||
20 | 2500 | 1250 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200NNA | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 31.338 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0250MNA | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300MNA | ||||||||
30 | 2500 | 1250 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300NNA | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MNA | ||||||||
40 | 2500 | 1250 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NNA | ||||||||
45 | 2000 | 1000 | Natur | 56.408 | +0,45/+3,15 | SPA6GG0450MNA | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 62.675 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0500MNA | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 75.21 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MNA | ||||||||
80 | 2000 | 1000 | Natur | 100.28 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0800MNA |
Polyamid PA 6 skivor - gjutna - med tillsättning av MOS2 - stabiliserat för stor seghet och hög kristallinitet
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Svart | 12.644 | +1,0/+1,7 | SPA6GG0100MMOB | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Svart | 20.23 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0160MMOB | ||||||||
16 | 2500 | 1250 | Svart | 20.23 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0160NMOB | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Svart | 25.288 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0200MMOB | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Svart | 31.61 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0250MMOB | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Svart | 37.932 | +1,2/+2,5 | SPA6GG0300MMOB | ||||||||
35 | 2500 | 1250 | Svart | 44.254 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0350OMOB | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Svart | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MMOB | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Svart | 75.864 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MMOB |
Polyamid PA 6 skivor - kalendrerade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.208 | -0,10/+0,10 | SPA6K0010MNA | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 2.417 | -0,15/+0,15 | SPA6K0020MNA | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 3.625 | -0,20/+0,20 | SPA6K0030MNA | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 4.834 | -0,20/+0,20 | SPA6K0040MNA | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 6.042 | -0,25/+0,25 | SPA6K0050MNA | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 7.25 | -0,25/+0,25 | SPA6K0060MNA | ||||||||
8 | 2000 | 1000 | Natur | 9.667 | +0,30/-0,30 | SPA6K0080MNA | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LNA | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 12.084 | +0,3/+1,5 | SPA6K0100LNA | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 14.501 | +0,3/+1,5 | SPA6K0120LNA |
Polyamid PA 6 skivor - kalendrerade - Tillsatt molybdensulfid (MOS2) för bättre friktion och slitegenskaper
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3000 | 620 | Svart | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LBK | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Svart | 12.084 | +0,3/+1,5 | SPA6K0100LBK |
Polyamid PA 6 skivor - extruderade - Tillsatt molybdensulfid (MOS2) för bättre friktion och slitegenskaper
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3000 | 620 | Svart | 30.21 | +0,30/+1,50 | SPA6X0250LBK |
Polyamid PA 6 skivor - extruderade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 620 | Natur | 19.334 | +0,3/+1,5 | SPA6X0160LNA | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 24.168 | +0,3/+1,5 | SPA6X0200LNA | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 36.252 | +0,50/+2,50 | SPA6X0300LNA |
Polyamid PA 6.6 skivor - Extruderade - Tillsatt 30 % glasfiber för större styrka och styvhet
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 620 | Svart | 14.9 | +0,3/+1,5 | SPA66GFK0100LBK | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Svart | 28.62 | +0,3/+1,5 | SPA66GFK0200LBK |