Polyamid PA 6 rundstänger - Extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,1/+0,4 | 3000 | Natur | 0.034 | RBPA60063NA | |
8 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.061 | RBPA60083NA | |
10 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.095 | RBPA60103NA | |
12 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.137 | RBPA60123NA | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.243 | RBPA60163NA | |
18 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.308 | RBPA60183NA | |
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.38 | RBPA60203NA | |
22 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.459 | RBPA60223NA | |
25 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.593 | RBPA60253NA | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.854 | RBPA60303NA | |
32 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 0.972 | RBPA60323NA | |
35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.163 | RBPA60353NA | |
36 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.23 | RBPA60363NA | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.519 | RBPA60403NA | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 1.922 | RBPA60453NA | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.373 | RBPA60503NA | |
55 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.871 | RBPA60553NA | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 3.417 | RBPA60603NA | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 4.65 | RBPA60703NA | |
75 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 5.339 | RBPA60753NA | |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 6.074 | RBPA60803NA | |
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | Natur | 9.491 | RBPA61003NA | |
110 | +0,7/+3,0 | 3000 | Natur | 11.484 | RBPA61103NA |
Polyamid PA 6 rundstänger - Gjutna - Bättre slitegenskaper och bearbetbarhet
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 61.531 | RBPA6250N1AG | |
65 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 4.159 | RBPA6065N3AG | |
75 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 5.538 | RBPA6075N3AG | |
80 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 6.301 | RBPA6080N3AG | |
85 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.113 | RBPA6085N3AG | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.974 | RBPA6090N3AG | |
100 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 9.845 | RBPA6100N3AG | |
110 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 11.912 | RBPA6110N3AG | |
120 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 14.177 | RBPA6120N3AG | |
125 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 15.383 | RBPA6125N3AG | |
130 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 16.638 | RBPA6130N3AG | |
140 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 19.296 | RBPA6140N3AG | |
150 | +2,0/+5,0 | 3000 | Natur | 22.151 | RBPA6150N3AG | |
160 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 25.203 | RBPA6160N3AG | |
170 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 28.452 | RBPA6170N3AG | |
180 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 31.898 | RBPA6180N3AG | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 39.38 | RBPA6200N3AG |
Polyamid PA 6 G rundstänger - Gjutna tillsatt PE - Låg friktion
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | +0,3/+2,0 | 3000 | Grön | 3.544 | RBPA6GGO0603GN |
Polyamid PA 6 rundstänger - Gjutna - Tillsatt molybdensulfid (MOS2) för bättre friktions- och slitegenskaper
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,0/+3,0 | 3000 | Svart | 2.483 | RBPA6050M3OG | |
60 | +1,0/+4,0 | 3000 | Svart | 3.575 | RBPA6060M3OG | |
70 | +1,0/+4,0 | 3000 | Svart | 4.866 | RBPA6070M3OG | |
80 | +1,0/+4,0 | 3000 | Svart | 6.356 | RBPA6080M3OG | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Svart | 8.044 | RBPA6090M3OG | |
100 | +1,0/+4,0 | 3000 | Svart | 9.931 | RBPA6100M3OG | |
120 | +2,0/+5,0 | 3000 | Svart | 14.3 | RBPA6120M3OG | |
140 | +2,0/+5,0 | 3000 | Svart | 19.464 | RBPA6140M3OG | |
150 | +2,0/+5,0 | 3000 | Svart | 22.344 | RBPA6150M3OG | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Svart | 39.722 | RBPA6200M3OG |
Polyamid PA 6 rundstänger - Extruderade - Bättre slitegenskaper och bearbetbarhet
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +0,3+/1,3 | 3000 | Natur | 2.44 | RBPA6GC0503NA | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 3.513 | RBPA6GC0603NA | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Svart | 4.782 | RBPA6GC0703BK | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 4.782 | RBPA6GC0703NA |
Polyamid PA 6 rundstänger - Extruderade - Tillsatt molybdensulfid (MOS2) för bättre friktions- och slitageegenskaper
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,10/+0,40 | 3000 | Svart | 0.034 | RBPA60063BK | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Svart | 0.243 | RBPA60163BK | |
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Svart | 0.38 | RBPA60203BK | |
25 | +0,2/+0,9 | 3000 | Svart | 0.593 | RBPA60253BK | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Svart | 0.854 | RBPA60303BK | |
35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Svart | 1.163 | RBPA60353BK | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Svart | 1.519 | RBPA60403BK | |
45 | +0,3/+1,3 | 3000 | Svart | 1.922 | RBPA60453BK | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Svart | 2.373 | RBPA60503BK | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Svart | 3.417 | RBPA60603BK |
Polyamid PA 6.6 rundstänger - Extruderade - Styvare och mer hållbara än extruderad PA 6
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | +0,3+/1,3 | 3000 | Natur | 2.393 | RBPA660503NA | |
90 | +1,0/+4,0 | 3000 | Natur | 7.755 | RBPA660903NA | |
200 | +2,0/+7,0 | 3000 | Natur | 38.296 | RBPA662003NA |
Polyamid PA 6.6 rundstänger - Extruderade - Tillsätt 30% glasfiber för större styrka och styvhet än vanlig PA 6.6
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Svart | 0.45 | RBPA660203BGV | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Svart | 1.012 | RBPA660303BGV | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Svart | 1.798 | RBPA660403BGV | |
50 | +0,3+/1,3 | 3000 | Svart | 2.81 | RBPA660503BGV | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Svart | 5.507 | RBPA660703BGV |