Polyoxymetylen Copol. POM-C skivor - extruderade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2000 | 620 | Svart | 135.783 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0900KBK | ||||||||
130 | 1000 | 620 | Natur | 196.131 | +0,8/+6,0 | SPOMCX1300JNA |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - ekstruderede
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3000 | 620 | Blå | 90.522 | +3,5/+0,5 | SPOMCX0600LBLFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C skivor i en Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - extruderade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2000 | 1000 | Svart | 18.104 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0120MBKFG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Svart | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160MBKFG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160MNAFG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Natur | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160LNAFG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Svart | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160LBKFG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Blå | 24.139 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0160LBLFG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Svart | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200MBKFG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200MNAFG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Svart | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200LBKFG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200LNAFG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Blå | 30.174 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0200LBLF2 | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Svart | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250MBKFG | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250MNAFG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Svart | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250LBKFG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Natur | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250LNAFG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Blå | 37.718 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0250LBLFG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Svart | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300MBKFG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300MNAFG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300LNAFG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Svart | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300LBKFG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Blå | 45.261 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0300LBLFG | ||||||||
35 | 2000 | 1000 | Svart | 52.805 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0350MBKFG | ||||||||
35 | 3000 | 620 | Svart | 52.805 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0350LBKFG | ||||||||
35 | 3000 | 620 | Natur | 52.805 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0350LNAFG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Svart | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400MBKFG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400MNAFG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Natur | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400LNAFG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Svart | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400LBKFG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Blå | 60.348 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0400LBLFG | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Svart | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500MBKFG | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500MNAFG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Svart | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500LBKFG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Natur | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500LNAFG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Blå | 75.435 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0500LBLFG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Svart | 90.522 | +0,5/+3,5 | SPOMCX0600MBKFG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 90.522 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0600MNAFG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Svart | 90.522 | +0,5/+3,5 | SPOMCX0600LBKFG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Natur | 90.522 | +0,5/+3,5 | SPOMCX0600LNAFG | ||||||||
70 | 2000 | 620 | Svart | 105.609 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0700KBKFG | ||||||||
70 | 2000 | 620 | Natur | 105.609 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0700KNAFG | ||||||||
80 | 2000 | 620 | Svart | 120.696 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0800KBKFG | ||||||||
80 | 2000 | 620 | Natur | 120.696 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0800KNAFG | ||||||||
90 | 2000 | 620 | Natur | 135.783 | +0,5/+5,0 | SPOMCX0900KNAFG | ||||||||
100 | 2000 | 620 | Svart | 150.87 | +0,5/+5,0 | SPOMCX1000KBKFG | ||||||||
100 | 2000 | 620 | Natur | 150.87 | +0,5/+5,0 | SPOMCX1000KNAFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C skivor i en Food Grade-kvalitet - lämpliga för kontakt med livsmedel - kalendrerade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2000 | 1000 | Natur | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080MNAFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C skivor i en Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kalendrerade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000 | 1000 | Svart | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MBKFG | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MNAFG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Svart | 4.526 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0030MBKFG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 4.526 | -0,2/+0,2 | SPOMCK0030MNAFG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Svart | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MBKFG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MNAFG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Svart | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MBKFG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MNAFG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Svart | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MBKFG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MNAFG | ||||||||
8 | 2000 | 1000 | Svart | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080MBKFG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Svart | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080LBKFG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080LNAFG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Svart | 15.087 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0100MBKFG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Natur | 15.087 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0100MNAFG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Svart | 15.087 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0100LBKFG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 15.087 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0100LNAFG | ||||||||
12 | 2000 | 1000 | Natur | 18.104 | +0,3/+1,5 | SPOMCK0120MNAFG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 18.104 | +0,3/+1,5 | SPOMCK0120LNAFG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Svart | 18.104 | +0,3/+1,5 | SPOMCK0120LBKFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C skivor - kalendrerade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | RAL | Färgkod | Yta bild | Yta | Ljustransmission ca. % | Vikt ca. kg/m2 | Tolerans mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.509 | 0,1/-0,1 | SPOMCK0010MNA |