Polyoxymetylen Copol - extruderade - POM-C rundstänger Centerless slipat h9
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | Svart | 0.121 | RBPOM0103BKG | ||
12 | 3000 | Svart | 0.176 | RBPOM0123BKG01 | ||
16 | 3000 | Svart | 0.307 | RBPOM0163BKG | ||
20 | 3000 | Svart | 0.474 | RBPOM0203BKG01 |
Polyoxymetylen Copol. POM-C rundstänger - Food Grade-kvalitet (FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - kan levereras med överensstämmelse deklaration - extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | +5,8/+1,4 | 1000 | Svart | 62.683 | RBPOM2303BKFG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Svart | 74.058 | RBPOM2503BKFG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Natur | 74.058 | RBPOM2503NAFG | |
280 | +6,5/+1,5 | 1000 | Natur | 92.898 | RBPOM2801NAFG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Svart | 106.644 | RBPOM3001BKFG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 106.644 | RBPOM3001NAFG | |
350 | +1,7/+7,0 | 1000 | Natur | 145.154 | RBPOM3501NAFG | |
400 | +1,7/+7,0 | 1000 | Natur | 189.589 | RBPOM4001NAFG | |
210 | +5,7/+1,3 | 2000 | Svart | 52.255 | RBPOM2103BKFG | |
8 | +0,1/+0,5 | 3000 | Svart | 0.076 | RBPOM0083BKFG | |
8 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.076 | RBPOM0083NAFG | |
10 | +0,1/+0,5 | 3000 | Svart | 0.118 | RBPOM0103BKFG | |
10 | +0,1/+0,5 | 3000 | Natur | 0.118 | RBPOM0103NAFG | |
12 | +0,2/+0,7 | 3000 | Svart | 0.171 | RBPOM0123BKFG | |
12 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.171 | RBPOM0123NAFG | |
15 | +0,2/+0,7 | 3000 | Svart | 0.267 | RBPOM0153BKFG | |
15 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.267 | RBPOM0153NAFG | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Svart | 0.303 | RBPOM0163BKFG | |
16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.303 | RBPOM0163NAFG | |
18 | +0,2/+0,7 | 3000 | Svart | 0.384 | RBPOM0183BKFG | |
18 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.384 | RBPOM0183NAFG | |
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Svart | 0.474 | RBPOM0203BKFG | |
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.474 | RBPOM0203NAFG | |
22 | +0,2/+0,9 | 3000 | Svart | 0.574 | RBPOM0223BKFG | |
22 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.574 | RBPOM0223NAFG | |
25 | +0,2/+0,9 | 3000 | Svart | 0.741 | RBPOM0253BKFG | |
25 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.741 | RBPOM0253NAFG | |
28 | +0,2/+0,9 | 3000 | Svart | 0.929 | RBPOM0283BKFG | |
28 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 0.929 | RBPOM0283NAFG | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Svart | 1.066 | RBPOM0303BKFG | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 1.066 | RBPOM0303NAFG | |
32 | +0,2/+1,1 | 3000 | Svart | 1.213 | RBPOM0323BKFG | |
32 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.213 | RBPOM0323NAFG | |
35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Svart | 1.452 | RBPOM0353BKFG | |
35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.452 | RBPOM0353NAFG | |
36 | +0,2/+1,1 | 3000 | Svart | 1.536 | RBPOM0363BKFG | |
36 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.536 | RBPOM0363NAFG | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Svart | 1.896 | RBPOM0403BKFG | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.896 | RBPOM0403NAFG | |
45 | +0,3/+1,3 | 3000 | Svart | 2.399 | RBPOM0453BKFG | |
45 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.399 | RBPOM0453NAFG | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Svart | 2.962 | RBPOM0503BKFG | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.962 | RBPOM0503NAFG | |
55 | +0,3/+1,3 | 3000 | Svart | 3.584 | RBPOM0553BKFG | |
55 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 3.584 | RBPOM0553NAFG | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Svart | 4.266 | RBPOM0603BKFG | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 4.266 | RBPOM0603NAFG | |
65 | +0,3/+1,6 | 3000 | Svart | 5.006 | RBPOM0653BKFG | |
65 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 5.006 | RBPOM0653NAFG | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Svart | 5.806 | RBPOM0703BKFG | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 5.806 | RBPOM0703NAFG | |
75 | +0,3/+1,6 | 3000 | Svart | 6.665 | RBPOM0753BKFG | |
75 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 6.665 | RBPOM0753NAFG | |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | Svart | 7.584 | RBPOM0803BKFG | |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 7.584 | RBPOM0803NAFG | |
85 | +2,2/+0,5 | 3000 | Svart | 8.561 | RBPOM0853BKFG | |
85 | +0,5/+2,2 | 3000 | Natur | 8.561 | RBPOM0853NAFG | |
90 | +0,5/+2,2 | 3000 | Svart | 9.598 | RBPOM0903BKFG | |
90 | +0,5/+2,2 | 3000 | Natur | 9.598 | RBPOM0903NAFG | |
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | Svart | 11.849 | RBPOM1003BKFG | |
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | Natur | 11.849 | RBPOM1003NAFG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 14.338 | RBPOM1103NAFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Svart | 17.063 | RBPOM1203BKFG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 17.063 | RBPOM1203NAFG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 18.515 | RBPOM1253NAFG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Svart | 18.515 | RBPOM1253BKFG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Svart | 20.025 | RBPOM1303BKFG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 20.025 | RBPOM1303NAFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Svart | 23.225 | RBPOM1403BKFG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 23.225 | RBPOM1403NAFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Svart | 26.661 | RBPOM1503BKFG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Natur | 26.661 | RBPOM1503NAFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Svart | 30.334 | RBPOM1603BKFG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 30.334 | RBPOM1603NAFG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 32.26 | RBPOM1653NAFG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Svart | 34.244 | RBPOM1703BKFG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Natur | 34.244 | RBPOM1703NAFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Natur | 38.392 | RBPOM1803NAFG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Svart | 38.392 | RBPOM1803BKFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Svart | 47.397 | RBPOM2003BKFG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Natur | 47.397 | RBPOM2003NAFG | |
210 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 52.255 | RBPOM2103NAFG | |
230 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 62.683 | RBPOM2303NAFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C rundstänger - Food Grade-kvalitet FG), lämpliga för kontakt med livsmedel - särskilt effektiv i produktionen av livsmedelsindustrin - kan levereras med överensstämmelse deklaration - extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,2/+0,7 | 3000 | Blå | 0.474 | RBPOM0203BLFG | |
25 | +0,2/+1,0 | 3000 | Blå | 0.741 | RBPOM0253BLFG | |
30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Blå | 1.066 | RBPOM0303BLFG | |
40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Blå | 1.896 | RBPOM0403BLFG | |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Blå | 2.962 | RBPOM0503BLFG | |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Blå | 5.806 | RBPOM0703BLFG | |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | Blå | 7.584 | RBPOM0803BLFG | |
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | Blå | 11.849 | RBPOM1003BLFG | |
120 | +0,8/+3,5 | 3000 | Blå | 17.063 | RBPOM1203BLFG | |
140 | +0,9/+3,8 | 3000 | Blå | 23.225* | RBPOM140BLFG | |
150 | +1,0/+4,2 | 3000 | Blå | 26.661 | RBPOM1503BLFG | |
160 | +1,1/+4,5 | 3000 | Blå | 29.78 | RBPOM1603BLFG | |
170 | +1,2/+5,0 | 3000 | Blå | 34.244* | RBPOM170BLFG | |
180 | +1,2/+5,0 | 3000 | Blå | 38.392 | RBPOM1803BLFG | |
200 | +1,3/+5,5 | 3000 | Blå | 47.397 | RBPOM2003BLFG |
Polyoxymetylen Copol. POM-C rundstänger - ultraljudstestad - extruderade
Diameter ⌀ mm | Tolerans mm | Längd mm | Färg | RAL | Vikt ca. kg/m | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Svart | 47.397 | RBPOM2003BKUT |