Kalandrerad, hård PVC i arkfolie för silkestryck, UV-stabiliserad
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.277 | FOPVC020ADGGU |
0.3 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.416 | FOPVC030ADGGU |
0.4 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.554 | FOPVC040ADGGU |
0.5 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.693 | FOPVC050ADGGU |
0.7 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.97 | FOPVC070ADGGU |
Kalandrerat, hård PVC-folie i ark för offset- och silkestryck
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Vit | 04/8400 | Matt/Matt 482D8 | 0.307 | FOP3A020ADWH | |
0.3 | 1400 | 1000 | Vit | 04/8400 | Matt/Matt 482D8 | 0.444 | FOP3A030ADWH | |
0.4 | 1400 | 1030 | Vit | 04/8400 | Matt/Matt 482D8 | 0.592 | FOP3A040ADWH |
Kalandrerad, hård PVC i arkfolie för silkestryck, UV-stabiliserad
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antireflex/Blank 674K | 0.277 | FOP2B020ADCL |
0.3 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antireflex/Blank 674K | 0.416 | FOP2B030ADCL |
0.4 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antireflex/Blank 674K | 0.554 | FOP2B040ADCL |
0.5 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antireflex/Blank 674K | 0.693 | FOP2B050ADCL |
0.7 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antireflex/Blank 674K | 0.97 | FOP2B070ADCL1 |