Dropplistprofilen monteras på varje skiva i den ände som vänder mot hängrännan.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 10 | 3865383 | 5709128102157 | |||||||||||||||
980 | 32 | 5914699 | 5709128102225 | |||||||||||||||
980 | 25 | 8538118 | 5709128102218 | |||||||||||||||
980 | 16 | 3865425 | 5709128102195 | |||||||||||||||
980 | 10 | 2141833 | 5709128670168 | |||||||||||||||
1200 | 16 | 1939082 | 5709128662446 | |||||||||||||||
1230 | 32 | 5750182 | 5709128102232 | |||||||||||||||
1250 | 55 | 1852966 | 5709128662095 | |||||||||||||||
2205 | 10 | 4708087 | 5709128102171 | |||||||||||||||
2400 | 16 | 4680609 | 5709128102201 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | Vit | 16 | 2346002 | 5709128688804 | ||||||||||||||
1200 | Vit | 16 | 2346003 | 5709128688811 |
Stoppbeslag monteras för att säkra att takskivorna inte glider i skenan. Den monteras i sidan vid hängrännan ovanpå plast-täcklisten och alu-täcklisten.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+16 | 5750184 | 5709128102249 | ||||||||||||||||
25 | 5750185 | 5709128102256 | ||||||||||||||||
32 | 5750186 | 5709128102263 | ||||||||||||||||
55 | 1852965 | 5709128662088 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vit | 16 | 2346004 | 5709128688828 |
Aluprofil används i sidorna och mellan varje skiva vid montering på längsgående regel. Täcklisten ska tryckas ned i anslutningen för att hålla fast skivorna.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 19 | 32 | 5914692 | 5709128101952 | ||||||||||||||
3000 | 19 | 55 | 2008078 | 5709128663085 | ||||||||||||||
3000 | 19 | 25 | 8538050 | 5709128101891 | ||||||||||||||
3000 | 19 | 16 | 3865011 | 5709128101839 | ||||||||||||||
3000 | 19 | 10 | 3865490 | 5709128101778 | ||||||||||||||
3500 | 19 | 32 | 5914693 | 5709128101969 | ||||||||||||||
3500 | 19 | 55 | 2008079 | 5709128663092 | ||||||||||||||
3500 | 19 | 25 | 8538068 | 5709128101907 | ||||||||||||||
3500 | 19 | 16 | 3865029 | 5709128101846 | ||||||||||||||
3500 | 19 | 10 | 3865508 | 5709128101785 | ||||||||||||||
4000 | 19 | 32 | 5914694 | 5709128101976 | ||||||||||||||
4000 | 19 | 55 | 2008080 | 5709128663108 | ||||||||||||||
4000 | 19 | 25 | 8538076 | 5709128101914 | ||||||||||||||
4000 | 19 | 16 | 3865037 | 5709128101853 | ||||||||||||||
4000 | 19 | 10 | 3865516 | 5709128101792 | ||||||||||||||
5000 | 19 | 32 | 5914696 | 5709128101990 | ||||||||||||||
5000 | 19 | 55 | 2008082 | 5709128663122 | ||||||||||||||
5000 | 19 | 25 | 8538092 | 5709128101938 | ||||||||||||||
5000 | 19 | 16 | 3865052 | 5709128101877 | ||||||||||||||
5000 | 19 | 10 | 3865532 | 5709128101815 | ||||||||||||||
6000 | 19 | 32 | 5914697 | 5709128102003 | ||||||||||||||
6000 | 19 | 55 | 2008083 | 5709128663139 | ||||||||||||||
6000 | 19 | 25 | 8538100 | 5709128101945 | ||||||||||||||
6000 | 19 | 16 | 3865060 | 5709128101884 | ||||||||||||||
6000 | 19 | 10 | 3865540 | 5709128101822 |
RIATHERM/RODENA kanalplasttak: Alutejp används för att stänga takskivan vänd mot fasad. 100 mm är beräknat för skivtjocklek 55 mm, medan 60 mm är beräknat för skivtjocklek 10, 16, 25 och 32 mm. Skiva för ljusinsläpp: 100 mm alutejp används på mörka fibercementskivor i överlappet där ljusskivan ligger ovanpå fibercementskivan. Alternativt kan överlappet målas vit, så undgås också risken för överupphettning av skivan som kan medföra missfärgning och deformering av ljusskivan.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 60 | 8009631 | 5709128102324 | |||||||||||||||
10000 | 100 | 1852452 | 5709128661999 |
Denna skena används om du vill ha en alu-topplist istället för den vita plasttäcklista. Om skenan används till Läktlösning, används den som båda topp- och bottenlist. Den kan användas till alla skivtjocklekar.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028544 | 5709128663801 | ||||||||||||||
3500 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028545 | 5709128663818 | ||||||||||||||
4000 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028546 | 5709128663825 | ||||||||||||||
5000 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028549 | 5709128663849 | ||||||||||||||
6000 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028550 | 5709128663856 | ||||||||||||||
8000 | 60 | Alla (B=60,0) | 2028551 | 5709128663863 |
Avståndslisten används på båda sidorna av taket vid montering på spärr. Avståndslisten ska ha samma tjocklek som skivorna och gör att täcklisten kan monteras korrekt på de två yttersta takbjälkarna.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 19 | Vit | 10 | 8002636 | 5709128102119 | |||||||||||||
3000 | 19 | Vit | 16 | 8002644 | 5709128102126 | |||||||||||||
3000 | 19 | Vit | 25 | 8538126 | 5709128102133 | |||||||||||||
3000 | 19 | Vit | 32 | 5914698 | 5709128102140 | |||||||||||||
3000 | 19 | Vit | 55 | 1852967 | 5709128662101 |
Används som intäckning mellan tak och mur. Intäckningsgummit tätas/hålls på plats av EPDM lim på skivan och muren och en fogskena skruvas fast i muren utanpå intäckningsgummit.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 250 | Svart | 4013397 | 5709128101662 | ||||||||||||||
10000 | 480 | Svart | 1537130 | 5709128658975 | ||||||||||||||
50000 | 250 | Svart | 5631364 | 5709128101679 |
EPDM lim används till att fasthålla och tätna EPDM intäckningsgummiet. EPDM lim monteras både på skivan och väggen innan EPDM intäckningsgummiet monteras. 2 patroner med EPDM lim används för en 10 m rulle EPDM intäckningsgummi.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 ml | Svart | 2275603 | 5709128687906 |
Expansionsband används vid montering på frontrem till tätning ml skiva och rem.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 16 | Alla | 3297744 | 5709128102317 |
Fogskenan används vid intäckning för att vidhålla EPDM intäckningsgummit längs mur/vägg. Dessutom kan denna fogskenan användas för att hålla vägganslutning mot väggen vid montering af trapetstak.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5631369 | 5709128102331 |
Gummibotten rullas ut på takbjälkarna under aluprofilen. Vid 10 mm RIATHERM måste 58 mm gummibotten användas på min. 58 mm takbjälksbredd.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3050 | 48 | Svart | Alla | 5269446 | 5709128655783 | |||||||||||||
3050 | 58 | Svart | Alla | 4013462 | 5709128105295 | |||||||||||||
3550 | 48 | Svart | Alla | 5269449 | 5709128655790 | |||||||||||||
3550 | 58 | Svart | Alla | 4013470 | 5709128102041 | |||||||||||||
4050 | 48 | Svart | Alla | 5269452 | 5709128655806 | |||||||||||||
4050 | 58 | Svart | Alla | 4013488 | 5709128102058 | |||||||||||||
5050 | 48 | Svart | Alla | 5269456 | 5709128655820 | |||||||||||||
5050 | 58 | Svart | Alla | 4013504 | 5709128102072 | |||||||||||||
6050 | 48 | Svart | Alla | 5269457 | 5709128655837 | |||||||||||||
6050 | 58 | Svart | Alla | 4013512 | 5709128105301 | |||||||||||||
25000 | 48 | Svart | Alla | 8237802 | 5709128105271 | |||||||||||||
25000 | 58 | Svart | Alla | 3865722 | 5709128102096 | |||||||||||||
35000 | 58 | Svart | Alla | 3865730 | 5709128102102 |
Gummibotten rullas ut längs takbjälkarna och aluprofilen placeras ovanpå.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25000 | 48 | Svart | Alla | 1866052 | 5709128662156 |
Används till intäckning mellan vindskivelist och skivans kant.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5631371 | 5709128102355 |
Kantprofil används på utsidan vid första och sista takskivan.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 63 | 16 | 2028232 | 5709128663740 | ||||||||||||||
3000 | 63 | 10 | 2028219 | 5709128663689 | ||||||||||||||
3000 | 63 | 25 | 2008105 | 5709128663320 | ||||||||||||||
3000 | 63 | 32 | 2008111 | 5709128663382 | ||||||||||||||
3000 | 63 | 55 | 2008117 | 5709128663443 | ||||||||||||||
3500 | 63 | 16 | 2028233 | 5709128663757 | ||||||||||||||
3500 | 63 | 10 | 2028223 | 5709128663696 | ||||||||||||||
3500 | 63 | 25 | 2008106 | 5709128663337 | ||||||||||||||
3500 | 63 | 32 | 2008112 | 5709128663399 | ||||||||||||||
3500 | 63 | 55 | 2008119 | 5709128663450 | ||||||||||||||
4000 | 63 | 16 | 2028234 | 5709128663764 | ||||||||||||||
4000 | 63 | 10 | 2028225 | 5709128663702 | ||||||||||||||
4000 | 63 | 25 | 2008107 | 5709128663344 | ||||||||||||||
4000 | 63 | 32 | 2008113 | 5709128663405 | ||||||||||||||
4000 | 63 | 55 | 2008120 | 5709128663467 | ||||||||||||||
5000 | 63 | 16 | 2028236 | 5709128663788 | ||||||||||||||
5000 | 63 | 10 | 2028228 | 5709128663726 | ||||||||||||||
5000 | 63 | 25 | 2008109 | 5709128663368 | ||||||||||||||
5000 | 63 | 32 | 2008115 | 5709128663429 | ||||||||||||||
5000 | 63 | 55 | 2008122 | 5709128663481 | ||||||||||||||
6000 | 63 | 16 | 2028237 | 5709128663795 | ||||||||||||||
6000 | 63 | 10 | 2028230 | 5709128663733 | ||||||||||||||
6000 | 63 | 25 | 2008110 | 5709128663375 | ||||||||||||||
6000 | 63 | 32 | 2008116 | 5709128663436 | ||||||||||||||
6000 | 63 | 55 | 2008123 | 5709128663498 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 63 | Vit | 16 | 2345992 | 5709128688774 | |||||||||||||
3500 | 63 | Vit | 16 | 2345994 | 5709128688781 | |||||||||||||
4000 | 63 | Vit | 16 | 2345996 | 5709128688798 |
Klämprofil används vid nock. Klämprofilen skruvas fast innan täckprofilen trycks på.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 76 | 17,5° - 32,5° | 2033953 | 5709128663887 | ||||||||||||||
6000 | 86 | 32,5° - 45,0° | 2033952 | 5709128663870 |
Mittprofil används mellan varje skiva vid montering på längs- eller tvärgående regel.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 60 | 16 | 2028170 | 5709128663627 | ||||||||||||||
3000 | 60 | 10 | 2028021 | 5709128663566 | ||||||||||||||
3000 | 60 | 25 | 2008085 | 5709128663146 | ||||||||||||||
3000 | 60 | 32 | 2008091 | 5709128663207 | ||||||||||||||
3000 | 60 | 55 | 2008098 | 5709128663269 | ||||||||||||||
3500 | 60 | 16 | 2028187 | 5709128663634 | ||||||||||||||
3500 | 60 | 10 | 2028146 | 5709128663573 | ||||||||||||||
3500 | 60 | 25 | 2008086 | 5709128663153 | ||||||||||||||
3500 | 60 | 32 | 2008093 | 5709128663214 | ||||||||||||||
3500 | 60 | 55 | 2008099 | 5709128663276 | ||||||||||||||
4000 | 60 | 16 | 2028190 | 5709128663641 | ||||||||||||||
4000 | 60 | 10 | 2028153 | 5709128663580 | ||||||||||||||
4000 | 60 | 25 | 2008087 | 5709128663160 | ||||||||||||||
4000 | 60 | 32 | 2008094 | 5709128663221 | ||||||||||||||
4000 | 60 | 55 | 2008101 | 5709128663283 | ||||||||||||||
5000 | 60 | 16 | 2028193 | 5709128663665 | ||||||||||||||
5000 | 60 | 10 | 2028161 | 5709128663603 | ||||||||||||||
5000 | 60 | 25 | 2008089 | 5709128663184 | ||||||||||||||
5000 | 60 | 32 | 2008096 | 5709128663245 | ||||||||||||||
5000 | 60 | 55 | 2008103 | 5709128663306 | ||||||||||||||
6000 | 60 | 16 | 2028218 | 5709128663672 | ||||||||||||||
6000 | 60 | 10 | 2028163 | 5709128663610 | ||||||||||||||
6000 | 60 | 25 | 2008090 | 5709128663191 | ||||||||||||||
6000 | 60 | 32 | 2008097 | 5709128663252 | ||||||||||||||
6000 | 60 | 55 | 2008104 | 5709128663313 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 60 | Vit | 16 | 2345988 | 5709128688743 | |||||||||||||
3500 | 60 | Vit | 16 | 2345989 | 5709128688750 | |||||||||||||
4000 | 60 | Vit | 16 | 2345990 | 5709128688767 |
Om du monterar stora skivor kan det vara nödvändigt att montera nylonbrickor för att säkra att skivorna inte blåser ur skenan. Till exempel takfönster på stora hallar.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vit | 10 | 5043177 | 5709128103208 | |||||||||||||||
Vit | 16 | 2151756 | 5709128670298 |
Täcklisten används som lock till aluprofilen och passar för skivtjocklek 10-55 mm. Täcklisten trycks ned i aluprofilen eller sido-/mittprofilen och håller på det sättet fast skivorna i konstruktionen.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 60 | Vit | Alla (B=60,0) | 2741643 | 5709128101716 | |||||||||||||
3500 | 60 | Vit | Alla (B=60,0) | 2741650 | 5709128101723 | |||||||||||||
4000 | 60 | Vit | Alla (B=60,0) | 2741668 | 5709128101730 | |||||||||||||
5000 | 60 | Vit | Alla (B=60,0) | 2741684 | 5709128101754 | |||||||||||||
6000 | 60 | Vit | Alla (B=60,0) | 2741692 | 5709128101761 | |||||||||||||
8000 | 60 | Vit | Alla (B=60,0) | 5034025 | 5709128104618 |
Tillbehör för specialkonstruktioner till takskivor. Används ofta när två skivor ska samlas vid montering med nylonbrickor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 66 | Klar | 6 | 5034353 | 5709128103178 | |||||||||||||
6000 | 80 | Klar | 10 | 2741924 | 5709128103185 | |||||||||||||
6000 | 95 | Klar | 16 | 5034354 | 5709128103192 |
RIAS Silikon Neutral är en special silikon som inte skadar polykarbonaten och används för att täta/sätta fast dropplist och stoppbeslag.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 ml | Klar | 1577171 | 5709128659408 |
Sellotejp används vid montering på sidan vid hängrännan innan montering av Alu dropplistprofilet.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 28 | 10 | 4209250 | 5709128102287 | ||||||||||||||
10000 | 42 | 16 | 4209268 | 5709128102294 | ||||||||||||||
10000 | 50 | 25 | 5914700 | 5709128102300 | ||||||||||||||
10000 | 60 | 32 | 1537128 | 5709128658968 | ||||||||||||||
10000 | 80 | 55 | 1852459 | 5709128662019 |
Denna skruv används vid montering av alu stoppbeslag och sido-/mittprofiler på läktlösningar. Borrspets beräknad till stål med max. tjocklek 2,5 mm. Skruv är beräknad för skivtjocklek 10 och 16 mm på läkt.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4.8 | 50 | Påse | 10+16 (läkt) | 1318452 | 5709128657022 |
Denna skruv används vid montering av alu stoppbeslag och aluprofil på takbjälkslösningar. Borrspets beräknad till stål med max tjocklek 2,5 mm. Skruv är beräknad för skivtjocklek 10, 16, 25 och 32 mm på takbjälkar.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 4.8 | 50 | Påse | 25+32 (läkt) 10+16+25+32 (takbjälk) | 3297702 | 5709128102270 |
Skruv till montering av alu täcklist (55 mm skivor).
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 5.5 | 50 | Påse | 55 (alu topp) | 1855269 | 5709128662125 |
Denna skruv används vid montering av alu stoppbeslag och aluprofil på takbjälkslösningar, om det ska monteras på stålkonstruktioner på 2,5-5 mm tjocklek. Borrspets beräknad till stål med max tjocklek 5,0 mm. Skruv är beräknad för skivtjocklek 10, 16, 25 och 32 mm.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5.5 | 20 | Påse | 25+32 (läkt) 10+16+25+32 (takbjälk) | 5273895 | 5709128655851 |
Skruv till montering av alu täcklist (10 + 16 mm skivor).
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 5.5 | 50 | Påse | 10+16 (alu topp) | 5034351 | 5709128103154 |
Skruv till montering av alu täcklist (25 + 32 mm skivor).
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 5.5 | 50 | Påse | 25+32 (alu topp) 55 (takbjälk och läkt) | 1279888 | 5709128656476 |
Denna skruv används vid montering av alu stoppbeslag och sido-/mittprofiler på läktlösningar. Borrspets beräknad till stål med max. tjocklek 2,5 mm. Skruv är beräknad för skivtjocklek 10 och 16 mm på läkt.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4.8 | 10 | Påse | Vit | 16 | 2361809 | 5709128688996 |
Används till montering av kantlist till vindskiva. 10 st. per påse, räcker till 5 st. kantlistor.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Påse | 1596112 | 5709128659422 |
