Skivorna kan användas för otaliga ändamål, t.ex. för fönster i lekstugor, innanfönster och som säkring. Skivorna kan formas efter uppvärmning i ugnen.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 750 | 500 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035137 | 5709128103277 | ||||||||||
3 | 1000 | 750 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035136 | 5709128103260 | ||||||||||
3 | 1250 | 1000 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035135 | 5709128103253 | ||||||||||
3 | 1500 | 1000 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035133 | 5709128103246 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1250 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062679 | 5709128106001 | ||||||||||
3 | 2050 | 1520 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062680 | 5709128106018 | ||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062681 | 5709128106025 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 750 | 500 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035141 | 5709128103390 | ||||||||||
5 | 1000 | 750 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035140 | 5709128103307 | ||||||||||
5 | 1250 | 1000 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035139 | 5709128103291 | ||||||||||
5 | 1500 | 1000 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035138 | 5709128103284 |
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2050 | 1250 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351808 | 5709128655998 | ||||||||||
5 | 2050 | 1520 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351812 | 5709128656001 | ||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351813 | 5709128656018 |
Det vitmålade stålbandet monteras på fönsterramen och magnetbandet monteras runt PLEXIGLAS® skivan. Innanfönstret av- och påmonteras enkelt utan att du ska behöva borra hål i fönsterbrädan.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3058302 | 5701992321016 | ||||||||||||||||
5000 | 3058435 | 5701992321023 |
Först skruvas nylonnycklar i fönsterramen. Sen monteras innanfönstret med PVC kantlist mot fönstret och hållas på plats med nylonnycklarna.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Påse | 3058468 | 5701992322013 |
Kantlisten passar 3 mm PLEXIGLAS®/akrylskivor och trycks fast hela vägen runt i kanten av skivan. Innanfönstret kan nu monteras på fönsterramen med nylonnycklarna.
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Vikt ca. kg/m² | Räckvidd mm | Innehåll/enhet | Antal per enhet st. | Enhet | RAL | Färgkod | Färg | Yta | Yta bild | Taklutning grader | U-värde W/m2K | Ljustransmission ca. % | Beräknat för skivtjocklek | Art. nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | Klar | 3058484 | 5701992322129 |