Extruderad polykarbonatfolie i ark
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.312 | FOT0250OBFL1S |
0.375 | 1500 | 1232 | Klar | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.454 | FOT0375OCFL1S | |
0.5 | 1030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.624 | FOT0500OBFL1S |
0.75 | 2050 | 1250 | Opalvit | 013002 | DE 6-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.9 | FOT0750CMWH1S |
Extruderad polykarbonatfolie i rullar
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 325000 | 1030 | Klar | TL | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.312 | FOT0250BO0325F1 |
0.375 | 215000 | 1232 | Klar | TL | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.45 | FOT0375BP0215FL |
0.5 | 160000 | 1030 | Klar | TL | DE 7-2 | Sammetsstruktur/Fin matt | 0.624 | FOT0500BO0160F1 |
Extruderade PETG-baserade folier i ark - typ 320
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1410 | 1030 | Klar | Blank/Blank | 0.41 | FORT320030ZCLGG | ||
0.4 | 1200 | 1030 | Klar | Blank/Blank | 0.549 | FORT320040ZCLGG | ||
0.5 | 1200 | 1030 | Klar | Blank/Blank | 0.685 | FORT320050ZCLGG |
Polyesterskivor av PETG - extruderade
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 0.953 | SVIV0075AFL | |
1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 1.27 | SVIV0100AFL |
Kalandrerad, hård PVC i arkfolie för silkestryck, UV-stabiliserad
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.277* | FOPVC020ADGGU |
0.3 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.416* | FOPVC030ADGGU |
0.5 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.693* | FOPVC050ADGGU |
0.7 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.97 | FOPVC070ADGGU |
Kalandrerat, hård PVC-folie i ark för offset- och silkestryck
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Vit | 04/8400 | Matt/Matt 482D8 | 0.307 | FOP3A020ADWH | |
0.3 | 1400 | 1000 | Vit | 04/8400 | Matt/Matt 482D8 | 0.444* | FOP3A030ADWH | |
0.4 | 1400 | 1030 | Vit | 04/8400 | Matt/Matt 482D8 | 0.592* | FOP3A040ADWH |
Kalandrerad, hård PVC i arkfolie för silkestryck, UV-stabiliserad
Tjocklek mm | Längd mm | Bredd mm | Färg | Färgkod | Typ | Yta | Vikt ca. kg/m2 | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antireflex/Blank 674K | 0.277* | FOP2B020ADCL |
0.3 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antireflex/Blank 674K | 0.416* | FOP2B030ADCL |
0.4 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antireflex/Blank 674K | 0.554 | FOP2B040ADCL |
0.5 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antireflex/Blank 674K | 0.693* | FOP2B050ADCL |
0.7 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antireflex/Blank 674K | 0.97 | FOP2B070ADCL1 |